2013雁塔区事业单位体检人员名单
2013-12-19 10:14:49   来源:   评论:0 点击:

2013年雁塔区部分事业单位公开招聘工作人员面试成绩、综合成绩和进入体检人员名单(考生综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%)序号岗位类别岗位名称招聘姓名准
2013年雁塔区部分事业单位公开招聘工作人员面试成绩、综合成绩和进入体检人员名单
(考生综合成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%)
序号 岗位类别 岗位名称 招聘 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩       是否进入 备注
(岗位序号) 人数 体检
1 综合类 综合管理1(01) 1 陈光照 20135012015 76.2 84.4 80.3  
2 贺一浪 20135010518 67.4 85 76.2    
3    20135011708 69.2 81 75.1    
4 综合类 综合管理2(02) 1    20135010502 69.4 83.2 76.3  
5 张珊珊 20135012607 67.8 81.8 74.8    
6 王翰超 20135012020 66 0 33   面试缺考
7 综合类 市容园林(03) 2 常亚兰 20135010920 64.4 81.2 72.8  
8 刘小敏 20135012206 60.6 83 71.8  
9 惠莉莉 20135010808 63.3 80 71.65    
10 雷少飞 20135010122 62 81 71.5    
11    20135011801 61.4 81.4 71.4    
12 吴金婉 20135011226 58 78.6 68.3    
13 综合类 计算机与网络管理(04) 3    20135012616 74 79.4 76.7  
14    20135011617 68.6 82.2 75.4  
15    20135012508 67.4 83.2 75.3  
16    20135010322 65 81.2 73.1    
17    20135010625 65 80.8 72.9    
18    20135011324 62.4 82 72.2    
19    20135012406 61.5 82 71.75    
20    20135011218 61.6 81.4 71.5    
21 凤巧莉 20135010316 62.7 77.6 70.15    
22 综合类 市容环卫(05) 1 冯兆龙 20135012318 64.6 85.6 75.1  
23 吴江瑛 20135011702 65.4 82.6 74    
24    20135010306 63.3 82.6 72.95    
25 综合类 食品稽查(06) 1    20135010511 65.1 81 73.05  
26    20135012503 66.1 79.8 72.95    
27    20135010314 64.6 79.8 72.2    
28 综合类 信息系统管理(07) 1 徐慧中 20135012216 65.5 85.6 75.55  
29 韦蕊萌 20135012105 63.4 78 70.7    
30 宋秋红 20135011302 63.3 74.4 68.85    
31 综合类 档案管理(08) 1 王宇海 20135031209 61.3 81.8 71.55  
32    20135031503 61.1 79.6 70.35    
33 荣丽花 20135030830 58.8 0 29.4   面试缺考
34 综合类 书记员(09) 1    20135022020 78.2 79 78.6  
35 倪玉莎 20135022407 71.3 82 76.65    
36 张文妙 20135020303 65 82.4 73.7    
37 综合类 法律咨询(10) 1 陈萌迪 20135020416 65.2 81.6 73.4  
38 康明明 20135021922 66.8 80 73.4    
39 张铧之 20135021016 63.8 82 72.9    
40 综合类 文秘(11) 2 郭文玉 20135020622 68.8 80.8 74.8  
41    20135020516 67.8 81 74.4  
42    20135021014 65.1 82 73.55    
43    20135021809 65.2 80.6 72.9    
44 周汉清 20135021001 63.8 80.4 72.1    
45 冯怡乐 20135021007 64.8 79.2 72    
46 综合类 财会(12) 4    20135022609 70.8 79 74.9  
47 王雪洁 20135021315 71.2 78.4 74.8  
48 吴国颖 20135020927 63.7 85.4 74.55  
49    20135020206 66.3 82 74.15  
50 马珊珊 20135020210 65 82 73.5    
51    20135020528 61.2 85.2 73.2    
52    20135021015 61.3 83.4 72.35    
53 杨茹涵 20135021524 60.8 82.8 71.8    
54 潘伊琳 20135022010 63.2 79.4 71.3    
55    20135021515 62.8 78.4 70.6    
56    20135022406 61.1 77.4 69.25    
57    20135021610 69.7 0 34.85   面试缺考
58 综合类 广电编导与播音主持(13) 1    20135011223 62.2 82.2 72.2  
59 赵力子 20135012119 61.6 78.8 70.2    
60    20135012506 59.3 80.8 70.05    
61 综合类 舞蹈编导(14) 1    20135031113 53 87.6 70.3  
62 张博阳 20135030526 53.5 82.6 68.05    
63    20135031428 51.5 84 67.75    
64 综合类 城市规划(15) 3 马艳歌 20135030128 61.5 81.2 71.35  
65 庞皓元 20135030328 54.8 87.4 71.1  
66    20135030505 61.9 80 70.95  
67    20135031508 59.6 81.6 70.6    
68    20135031203 58.1 80.8 69.45    
69    20135030408 55 79.2 67.1    
70    20135030711 56.3 76.4 66.35    
71    20135031012 55.5 77 66.25    
72 付姣姣 20135031219 55 75.6 65.3    
73 综合类 城市建设(16) 1    20135030521 70.8 85.2 78  
74 孙嘉沛 20135030315 67.2 82.2 74.7    
75 综合类 综合统计(17) 3    20135030819 69.6 78.8 74.2  
76 江志猛 20135031106 62.1 84.8 73.45  
77    20135030923 62 80 71  
78 张旺月 20135030921 61.1 78.8 69.95    
79 李玉平 20135031009 60 77.6 68.8    
80    20135030727 55 80.4 67.7    
81    20135031128 52.6 80.2 66.4    
82 辛张倩 20135030214 51.4 75.4 63.4    
83 李亚萍 20135031412 51.5 74.4 62.95    
84 综合类 行政管理1(18) 4    20135050127 78.6 82 80.3  
85 钟朵朵 20135050613 70.5 85.6 78.05  
86 张俊丽 20135052108 70.3 85.6 77.95  
87    20135051626 71.4 84.4 77.9  
88    20135061428 72.1 83.4 77.75    
89    20135051407 72.3 83 77.65    
90    20135062123 73.4 81.6 77.5    
91    20135050224 72.9 82 77.45    
92    20135042122 68.5 84.8 76.65    
93 史承华 20135041526 70.5 80.4 75.45    
94 谷林娜 20135042507 69.2 75.6 72.4    
95 综合类 行政管理2(19) 1 余晓慧 20135031108 60.6 82.4 71.5  
96 李佳伟 20135031504 57.9 81 69.45    
97 王福根 20135030603 54.3 78.2 66.25    
98 综合类 社区管理(20) 2 刘国才 20135031524 64.3 84 74.15  
99    20135030320 62.9 84.8 73.85  
100    20135030415 61 80 70.5    
101 安江欢 20135031405 56.1 84.4 70.25    
102 高立栋 20135031230 55.6 81.4 68.5    
103    20135030826 56.5 79 67.75    
104 卫生类 医药卫生(21) 2 于丹丹 20135031613 56.4 84 70.2  
105 席莉红 20135031801 54.7 79 66.85  
106 王亚娟 20135031717 52.8 78.6 65.7    
107    20135031726 48.9 79.6 64.25    
108    20135031605 48.6 72.8 60.7    
109 方向贵 20135031804 51.1 0 25.55   面试缺考
110 卫生类 妇幼保健(23) 2    20135031630 60.2 81.6 70.9  
111 方丁盼 20135031916 41.4 82.4 61.9  
112 卫生类 全科医生1(24) 3 陈莹颖 20135031602 48.9 81.4 65.15  
113 周海瑞 20135031730 45.4 83.2 64.3  
114    20135031813 46.8 81.8 64.3  
115    20135031819 46 79.8 62.9    
116    20135031716 47 78.2 62.6    
117 李煜紫 20135031922 42.6 80.8 61.7    
118    20135031821 47.6 73.8 60.7    
119 张秀明 20135031926 39.7 73.8 56.75    
120 卫生类 全科医生2(25) 2 曹孟华 20135031915 59 81 70  
121 王海蓉 20135031604 47.6 86.4 67  
122 冯媛媛 20135031906 50.5 77 63.75    
123 吴智宇 20135031910 46.3 74.6 60.45    
124    20135031724 40.4 78.8 59.6    
125    20135031710 44 74.8 59.4    
126 卫生类 全科医生3(26) 1    20135031627 42.5 79.8 61.15  
127    20135031612 39.1 0 19.55   面试缺考
128 卫生类 全科医生4(27) 2    20135031727 45.7 84.4 65.05  
129 张珊珊 20135031728 42.6 86.2 64.4  
130    20135032001 48.6 79.8 64.2    
131    20135031824 40.4 79.2 59.8    
132 卫生类 全科医生5(28) 5 车娜娜 20135031822 59.2 80.2 69.7  
133    20135031722 55.4 82.2 68.8  
134    20135031621 53.7 83.2 68.45  
135    20135031929 49.9 84.6 67.25  
136 武俊丽 20135031806 46.8 84.4 65.6  
137    20135031830 47.5 81.8 64.65    
138    20135031919 54.1 74.2 64.15    
139    20135031715 48.7 78 63.35    
140 唐艳华 20135031617 48.3 77.4 62.85    
141    20135031614 45.2 78.2 61.7    
142 楚璐溶 20135031620 49 73.4 61.2    
143 乔友梅 20135031719 44.5 77.8 61.15    
144    20135031912 44.2 77.8 61    
145 刘方铭 20135031629 45.4 73.8 59.6    
146 段晓丽 20135031609 44.6 72.6 58.6    
147 卫生类 护理(29) 3 袁芳香 20135031615 54.1 80.6 67.35  
148 宋惠敏 20135031708 53.4 80.8 67.1  
149    20135031718 49.8 83.2 66.5  
150 邢乐乐 20135031721 49.1 79.6 64.35    
151 王婧媛 20135031622 48.8 78.4 63.6    
152 张花杰 20135031820 46.1 79.2 62.65    
153    20135031918 45.5 78.6 62.05    
154 陈少绢 20135031826 45.3 71.8 58.55    
155 胡翌瑄 20135031618 47.6 0 23.8   面试缺考
156 卫生类 校医(30) 1    20135031921 52.2 79.6 65.9  
157    20135031930 52.2 75.4 63.8    
158 刘娟娟 20135031823 41.3 71.8 56.55    
 

相关热词搜索:陕西华政教育 陕西公务员面试培训 陕西人

上一篇: 2013蓝田县事业单位公开招聘工作人员考察政审通知
下一篇: 2013榆林市直事业单位(第二批)增加职位表