陕西公务员考试交流群 337238806
根据省教育厅、省机构编制委员会办公室、省财政厅、省人力资源和社会保障厅《关于做好2016年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》(陕教师〔2016〕12号)和《西安市2016年农村学校特设岗位教师招聘公告》精神,现将西安市特岗教师招聘笔试成绩合格人员名单予以公告,并就资格审查有关工作通知如下:
一、现场确认时已提供学历、学位证书、教师资格证书等证件原件的考生,不再进行资格审查。
二、现场确认时,凡提供了学历、学位、教师资格证明的考生,需要进行资格审查。
三、资格审查时间
2016年7月6日(星期三)
上午8:30—12:00,下午14:30—17:30
三、审查地点
(一)蓝田县:蓝田县教育局人事科。
乘车路线:从西安火车站东广场乘坐西安至蓝田高速客车,在北环路 (解放厂) 站下车,沿北环路向东五百米即到;或从西安市体育场西隔壁乘坐西安至蓝田926路公交车,在北环路 (解放厂) 站下车,沿北环路向东五百米即到。
联系人:安飒
82732337
(二)周至县:周至县教育局人事科(周至县工业路西段路北,周至县教师进修学校隔壁)。
乘车路线:从西安市水司汽车站(西安市莲湖区丰庆路13号)乘坐西安至周至的客车,到周至县汽车站下车,换乘出租车到周至县教育局;或出周至县汽车站南门,向西南步行约500米即到。
联系人:赵维 13488119565
四、现场资格审查所需提供材料
毕业证、学位证、教师资格证原件或教育部教师资格考试中心颁发的教师资格考试合格证明(成绩在有效期内,参加教师资格国考的考生可先提供面试成绩单)等。
五、对未取得学历学位证书和教师资格等原因而资格审查不合格的(已正常毕业,因高校未发的除外),取消其资格。出现的空缺岗位,按笔试成绩从高到低予以递补。请考生保持通讯畅通。
六、面试公告将于7月8日前后在西安市教育局网站www.xaedu.gov.cn发布,请广大考生关注。
附件:蓝田县2016年特岗教师笔试入围人员名单
周至县2016年特岗教师笔试入围人员名单
西安市农村学校教师特设岗位计划实施工作领导小组办公室
2016年7月1日
蓝田县2016年特岗教师笔试合格人员面名单 | |||||
序号 | 考点 | 报考单位 | 准考证号 | 姓名 | 招聘学科 |
1 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A10003 | 孙佩 | 初中语文1 |
2 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A10007 | 张惜婷 | 初中语文1 |
3 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A10001 | 马宁 | 初中语文1 |
4 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A10017 | 牟雨歌 | 初中语文2 |
5 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A10012 | 韩英 | 初中语文2 |
6 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A10016 | 强江 | 初中语文2 |
7 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A10020 | 张新 | 初中语文3 |
8 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A10022 | 张蒙 | 初中语文3 |
9 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A10019 | 李愿 | 初中语文3 |
10 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A10025 | 马娟萍 | 初中语文4 |
11 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A10024 | 张悦 | 初中语文4 |
12 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A10026 | 宣沙沙 | 初中语文4 |
13 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A10030 | 刘妍 | 初中语文5 |
14 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A10031 | 邹锦 | 初中语文5 |
15 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A10029 | 孙希 | 初中语文5 |
16 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A20040 | 贾蕊娟 | 初中地理 |
17 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A20036 | 任可可 | 初中地理 |
18 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A20039 | 张杨 | 初中地理 |
19 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A30043 | 卫蒙 | 初中数学1 |
20 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A30044 | 田琳 | 初中数学1 |
21 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A30041 | 白文号 | 初中数学1 |
22 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A30047 | 任茹 | 初中数学2 |
23 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A30048 | 李园 | 初中数学2 |
24 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A30050 | 唐晶晶 | 初中数学2 |
25 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A50056 | 毕庆庆 | 初中美术 |
26 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A50055 | 余柯楠 | 初中美术 |
27 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A50057 | 冉园园 | 初中美术 |
28 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A50069 | 黄育 | 初中体育 |
29 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A50071 | 邵婉贞 | 初中体育 |
30 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A50065 | 任年成 | 初中体育 |
31 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A70076 | 李唯唯 | 初中英语1 |
32 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A70077 | 徐婷 | 初中英语1 |
33 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A70075 | 赵文佳 | 初中英语1 |
34 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A70086 | 张变 | 初中英语2 |
35 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A70084 | 杨便便 | 初中英语2 |
36 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A70085 | 任婷婷 | 初中英语2 |
37 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A70089 | 宋楚 | 初中英语3 |
38 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A70088 | 徐艳花 | 初中英语3 |
39 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A70087 | 孙锦靓 | 初中英语3 |
40 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A70096 | 魏馨 | 初中英语4 |
41 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A70105 | 侯毅涛 | 初中英语4 |
42 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A70111 | 代疆燕 | 初中英语4 |
43 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A70106 | 代丝路 | 初中英语4 |
44 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A70108 | 牛小娟 | 初中英语4 |
45 | 西安市 | 蓝田县 | 0101A70100 | 王蕊 | 初中英语4 |
46 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B10136 | 于晨 | 小学语文 |
47 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B10132 | 张琳 | 小学语文 |
48 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B10146 | 屈建华 | 小学语文 |
49 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B10134 | 李保乐 | 小学语文 |
50 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B10160 | 范娇娇 | 小学语文 |
51 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B10125 | 房旭涛 | 小学语文 |
52 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B10171 | 商琪 | 小学语文 |
53 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B10158 | 党艳 | 小学语文 |
54 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B10120 | 寇璐 | 小学语文 |
55 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B10163 | 张详 | 小学语文 |
56 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B10121 | 于思洁 | 小学语文 |
57 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B10127 | 赵莎莎 | 小学语文 |
58 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B10144 | 刘盼 | 小学语文 |
59 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B10164 | 王珂 | 小学语文 |
60 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B10175 | 薛静 | 小学语文 |
61 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B10129 | 贾恺欣 | 小学语文 |
62 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B10131 | 朱立家 | 小学语文 |
63 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B10135 | 段丹丹 | 小学语文 |
64 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B10119 | 蒋可 | 小学语文 |
65 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B10169 | 宋妍 | 小学语文 |
66 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B10139 | 乔锦 | 小学语文 |
67 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B10147 | 李笑 | 小学语文 |
68 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B30204 | 赵倩 | 小学数学 |
69 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B30179 | 王杨 | 小学数学 |
70 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B30181 | 孙子良 | 小学数学 |
71 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B30201 | 赵尔迪 | 小学数学 |
72 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B30208 | 王淑晴 | 小学数学 |
73 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B30199 | 王瑾 | 小学数学 |
74 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B30206 | 韩颖 | 小学数学 |
75 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B30212 | 赵晓芮 | 小学数学 |
76 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B30211 | 韩睿 | 小学数学 |
77 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B30193 | 韩皎皎 | 小学数学 |
78 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B30205 | 闫迪 | 小学数学 |
79 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B30195 | 张玉桃 | 小学数学 |
80 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B30203 | 邵豆 | 小学数学 |
81 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B30183 | 李盼 | 小学数学 |
82 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B30209 | 裴苗苗 | 小学数学 |
83 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B30176 | 王星星 | 小学数学 |
84 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B30187 | 李鹏远 | 小学数学 |
85 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B30202 | 胡蕊宁 | 小学数学 |
86 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B30177 | 房娟华 | 小学数学 |
87 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B30198 | 项毅 | 小学数学 |
88 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B30200 | 刘璐 | 小学数学 |
89 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B50213 | 胡思源 | 小学美术 |
90 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B50214 | 惠红艳 | 小学美术 |
91 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B50215 | 张静 | 小学美术 |
92 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B50222 | 王珍 | 小学美术 |
93 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B50216 | 张强 | 小学美术 |
94 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B50221 | 陈发发 | 小学美术 |
95 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B60242 | 冯康 | 小学科学 |
96 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B60234 | 王丹 | 小学科学 |
97 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B60240 | 李娜 | 小学科学 |
98 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B60245 | 张园 | 小学科学 |
99 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B60224 | 王亮 | 小学科学 |
100 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B60226 | 雷菲 | 小学科学 |
101 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B60228 | 高婷 | 小学科学 |
102 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B60241 | 刘炯 | 小学科学 |
103 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B60225 | 龚迎春 | 小学科学 |
104 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B70277 | 范欢杰 | 小学英语 |
105 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B70259 | 白蓓 | 小学英语 |
106 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B70265 | 刘艳丽 | 小学英语 |
107 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B70255 | 寇莎莎 | 小学英语 |
108 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B70248 | 黄静怡 | 小学英语 |
109 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B70257 | 吴怡睿 | 小学英语 |
110 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B70249 | 师梦 | 小学英语 |
111 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B70251 | 张贝 | 小学英语 |
112 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B70266 | 潘琳琳 | 小学英语 |
113 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B70262 | 王艾菁 | 小学英语 |
114 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B70272 | 郭思雨 | 小学英语 |
115 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B70247 | 蔺娟 | 小学英语 |
116 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B70250 | 张珍珍 | 小学英语 |
117 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B70261 | 王丹平 | 小学英语 |
118 | 西安市 | 蓝田县 | 0101B70278 | 李文婷 | 小学英语 |
周至县2016年特岗教师笔试合格人员面名单 | |||||
序号 | 考点 | 报考单位 | 准考证号 | 姓名 | 报考学科 |
1 | 西安市 | 周至县 | 0102A10290 | 毛敏 | 初中语文1 |
2 | 西安市 | 周至县 | 0102A10300 | 宋喆 | 初中语文1 |
3 | 西安市 | 周至县 | 0102A10281 | 李含 | 初中语文1 |
4 | 西安市 | 周至县 | 0102A10299 | 李雪 | 初中语文2 |
5 | 西安市 | 周至县 | 0102A10294 | 韩亚婷 | 初中语文2 |
6 | 西安市 | 周至县 | 0102A10284 | 齐竹竹 | 初中语文2 |
7 | 西安市 | 周至县 | 0102A10298 | 何璐 | 初中语文2 |
8 | 西安市 | 周至县 | 0102A10291 | 张怡兴 | 初中语文2 |
9 | 西安市 | 周至县 | 0102A10289 | 李云利 | 初中语文2 |
10 | 西安市 | 周至县 | 0102A20309 | 雷祥 | 初中政治1 |
11 | 西安市 | 周至县 | 0102A20316 | 温维婷 | 初中政治1 |
12 | 西安市 | 周至县 | 0102A20320 | 王园 | 初中政治1 |
13 | 西安市 | 周至县 | 0102A20314 | 向锦 | 初中政治2 |
14 | 西安市 | 周至县 | 0102A20310 | 田亚军 | 初中政治2 |
15 | 西安市 | 周至县 | 0102A20303 | 王毅 | 初中政治2 |
16 | 西安市 | 周至县 | 0102A20327 | 黄海涛 | 初中地理2 |
17 | 西安市 | 周至县 | 0102A20321 | 崔颖超 | 初中地理2 |
18 | 西安市 | 周至县 | 0102A20326 | 张磊 | 初中地理2 |
19 | 西安市 | 周至县 | 0102A20324 | 严照 | 初中地理1 |
20 | 西安市 | 周至县 | 0102A20329 | 王新 | 初中地理1 |
21 | 西安市 | 周至县 | 0102A20333 | 焦珊 | 初中地理1 |
22 | 西安市 | 周至县 | 0102A30340 | 魏朝燕 | 初中数学1 |
23 | 西安市 | 周至县 | 0102A30335 | 刘银 | 初中数学1 |
24 | 西安市 | 周至县 | 0102A30339 | 张少昂 | 初中数学1 |
25 | 西安市 | 周至县 | 0102A40350 | 彭文莉 | 初中物理2 |
26 | 西安市 | 周至县 | 0102A40353 | 宋莎 | 初中物理2 |
27 | 西安市 | 周至县 | 0102A40344 | 周灵玥 | 初中物理2 |
28 | 西安市 | 周至县 | 0102A40351 | 武玉斌 | 初中物理1 |
29 | 西安市 | 周至县 | 0102A40352 | 范玺婵 | 初中物理1 |
30 | 西安市 | 周至县 | 0102A40348 | 杜森 | 初中物理1 |
31 | 西安市 | 周至县 | 0102A40372 | 王淼 | 初中化学2 |
32 | 西安市 | 周至县 | 0102A40362 | 张倩 | 初中化学2 |
33 | 西安市 | 周至县 | 0102A40367 | 赵永强 | 初中化学2 |
34 | 西安市 | 周至县 | 0102A40365 | 毛意刚 | 初中化学2 |
35 | 西安市 | 周至县 | 0102A40376 | 郭娜 | 初中化学2 |
36 | 西安市 | 周至县 | 0102A40358 | 李阳 | 初中化学2 |
37 | 西安市 | 周至县 | 0102A40363 | 李媛媛 | 初中化学2 |
38 | 西安市 | 周至县 | 0102A40374 | 陈亚玲 | 初中化学1 |
39 | 西安市 | 周至县 | 0102A40377 | 史迪迪 | 初中化学1 |
40 | 西安市 | 周至县 | 0102A40357 | 宋欢 | 初中化学1 |
41 | 西安市 | 周至县 | 0102A50380 | 王佳颖 | 初中体育1 |
42 | 西安市 | 周至县 | 0102A50381 | 段家明 | 初中体育1 |
43 | 西安市 | 周至县 | 0102A50379 | 王怡波 | 初中体育1 |
44 | 西安市 | 周至县 | 0102A50382 | 朱年龙 | 初中音乐4 |
45 | 西安市 | 周至县 | 0102A50387 | 蔺逸轩 | 初中音乐4 |
46 | 西安市 | 周至县 | 0102A50384 | 郝汉晴 | 初中音乐4 |
47 | 西安市 | 周至县 | 0102A50385 | 梁玉婷 | 初中音乐1 |
48 | 西安市 | 周至县 | 0102A70395 | 宋蓓 | 初中英语2 |
49 | 西安市 | 周至县 | 0102A70393 | 侯维维 | 初中英语2 |
50 | 西安市 | 周至县 | 0102A70389 | 宣元元 | 初中英语2 |
51 | 西安市 | 周至县 | 0102A70406 | 高琛 | 初中英语2 |
52 | 西安市 | 周至县 | 0102A70394 | 王雨舒 | 初中英语2 |
53 | 西安市 | 周至县 | 0102A70398 | 刘艳妮 | 初中英语2 |
54 | 西安市 | 周至县 | 0102A70409 | 岑珍珍 | 初中英语1 |
55 | 西安市 | 周至县 | 0102A70392 | 高育苗 | 初中英语1 |
56 | 西安市 | 周至县 | 0102A70414 | 崔钰 | 初中英语1 |
57 | 西安市 | 周至县 | 0102B10428 | 王倩 | 小学语文2 |
58 | 西安市 | 周至县 | 0102B10445 | 刘婷 | 小学语文2 |
59 | 西安市 | 周至县 | 0102B10418 | 高鑫 | 小学语文2 |
60 | 西安市 | 周至县 | 0102B10462 | 林豆 | 小学语文2 |
61 | 西安市 | 周至县 | 0102B10423 | 翁姣 | 小学语文2 |
62 | 西安市 | 周至县 | 0102B10417 | 任仙妮 | 小学语文2 |
63 | 西安市 | 周至县 | 0102B10454 | 王竹燕 | 小学语文3 |
64 | 西安市 | 周至县 | 0102B10426 | 安珂欣 | 小学语文3 |
65 | 西安市 | 周至县 | 0102B10424 | 刘颖 | 小学语文3 |
66 | 西安市 | 周至县 | 0102B10463 | 李瑞 | 小学语文3 |
67 | 西安市 | 周至县 | 0102B10456 | 李茹 | 小学语文3 |
68 | 西安市 | 周至县 | 0102B10422 | 吕意品 | 小学语文3 |
69 | 西安市 | 周至县 | 0102B10448 | 杨琳 | 小学语文1 |
70 | 西安市 | 周至县 | 0102B10447 | 王迪 | 小学语文1 |
71 | 西安市 | 周至县 | 0102B10433 | 张敏 | 小学语文1 |
72 | 西安市 | 周至县 | 0102B10434 | 李佳婷 | 小学语文1 |
73 | 西安市 | 周至县 | 0102B10443 | 陈甜 | 小学语文1 |
74 | 西安市 | 周至县 | 0102B10432 | 李红艳 | 小学语文1 |
75 | 西安市 | 周至县 | 0102B10437 | 李娜 | 小学语文1 |
76 | 西安市 | 周至县 | 0102B30466 | 焦晨 | 小学数学2 |
77 | 西安市 | 周至县 | 0102B30472 | 李锦 | 小学数学2 |
78 | 西安市 | 周至县 | 0102B30474 | 赵环 | 小学数学2 |
79 | 西安市 | 周至县 | 0102B30468 | 郭聪 | 小学数学3 |
80 | 西安市 | 周至县 | 0102B30479 | 王瑜 | 小学数学3 |
81 | 西安市 | 周至县 | 0102B30480 | 唐典 | 小学数学3 |
82 | 西安市 | 周至县 | 0102B30473 | 李盈 | 小学数学1 |
83 | 西安市 | 周至县 | 0102B30478 | 何凯茜 | 小学数学1 |
84 | 西安市 | 周至县 | 0102B30476 | 何栋 | 小学数学1 |
85 | 西安市 | 周至县 | 0102B50484 | 张龙 | 小学体育1 |
86 | 西安市 | 周至县 | 0102B50490 | 尹朝斌 | 小学体育1 |
87 | 西安市 | 周至县 | 0102B50495 | 韩海宁 | 小学体育1 |
88 | 西安市 | 周至县 | 0102B50487 | 张彦 | 小学体育1 |
89 | 西安市 | 周至县 | 0102B50485 | 丁瑞楠 | 小学体育1 |
90 | 西安市 | 周至县 | 0102B50486 | 李文萍 | 小学体育1 |
91 | 西安市 | 周至县 | 0102B50491 | 张超杰 | 小学体育1 |
92 | 西安市 | 周至县 | 0102B50488 | 冯良珠 | 小学体育2 |
93 | 西安市 | 周至县 | 0102B50494 | 施佳乐 | 小学体育2 |
94 | 西安市 | 周至县 | 0102B50505 | 李豆 | 小学音乐2 |
95 | 西安市 | 周至县 | 0102B50504 | 王一迪 | 小学音乐2 |
96 | 西安市 | 周至县 | 0102B50498 | 胡丹丹 | 小学音乐2 |
97 | 西安市 | 周至县 | 0102B50501 | 陈丹 | 小学音乐6 |
98 | 西安市 | 周至县 | 0102B50500 | 严奴 | 小学音乐6 |
99 | 西安市 | 周至县 | 0102B50502 | 张安心 | 小学音乐6 |
100 | 西安市 | 周至县 | 0102B70543 | 王怡 | 小学英语2 |
101 | 西安市 | 周至县 | 0102B70517 | 刘列娟 | 小学英语2 |
102 | 西安市 | 周至县 | 0102B70518 | 张玺玺 | 小学英语2 |
103 | 西安市 | 周至县 | 0102B70541 | 荆鸽 | 小学英语2 |
104 | 西安市 | 周至县 | 0102B70506 | 王珊 | 小学英语2 |
105 | 西安市 | 周至县 | 0102B70544 | 林普毅 | 小学英语2 |
106 | 西安市 | 周至县 | 0102B70558 | 王瑾 | 小学英语2 |
107 | 西安市 | 周至县 | 0102B70559 | 千宁 | 小学英语2 |
108 | 西安市 | 周至县 | 0102B70527 | 张苗 | 小学英语3 |
109 | 西安市 | 周至县 | 0102B70547 | 姚静鹃 | 小学英语3 |
110 | 西安市 | 周至县 | 0102B70520 | 张喜荣 | 小学英语3 |
111 | 西安市 | 周至县 | 0102B70540 | 高佳瑶 | 小学英语3 |
112 | 西安市 | 周至县 | 0102B70560 | 石梦丹 | 小学英语3 |
113 | 西安市 | 周至县 | 0102B70555 | 刘欢 | 小学英语3 |
114 | 西安市 | 周至县 | 0102B70515 | 任英英 | 小学英语3 |
115 | 西安市 | 周至县 | 0102B70535 | 赵亚静 | 小学英语3 |
116 | 西安市 | 周至县 | 0102B70538 | 齐佩绒 | 小学英语3 |
117 | 西安市 | 周至县 | 0102B70508 | 李彦亭 | 小学英语1 |
118 | 西安市 | 周至县 | 0102B70537 | 何建萍 | 小学英语1 |
119 | 西安市 | 周至县 | 0102B70513 | 邢盼 | 小学英语1 |
120 | 西安市 | 周至县 | 0102B70542 | 侯文倩 | 小学英语1 |
121 | 西安市 | 周至县 | 0102B70556 | 杨敏 | 小学英语1 |
122 | 西安市 | 周至县 | 0102B70562 | 张颖 | 小学英语1 |
最新、最快信息请关注下面微信平台!!