| 序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 拟聘岗位 |
| 1 | 贺莎 | 女 | 610203198602224627 | 农业局乡镇畜牧兽医站 |
| 2 | 郭瑞 | 男 | 610203198508265019 | 农业局乡镇畜牧兽医站 |
| 3 | 师静雅 | 女 | 610202198803030021 | 果业局园艺工作站 |
| 4 | 李潇 | 女 | 610221198905280020 | 人社局医保中心财务类 |
| 5 | 白晶 | 女 | 610202198512142824 | 人社局医保中心计算机类 |
| 6 | 杨昭 | 女 | 610203198708120025 | 人社局人才交流中心 |
| 7 | 胡晓萌 | 女 | 610221198802020824 | 人社局仲裁办 |
| 8 | 薛锋 | 男 | 610203198901050073 | 人社局仲裁办 |
| 9 | 刘宁 | 女 | 610203198701134221 | 民政局中心敬老院财务类 |
| 10 | 翟婷婷 | 女 | 610203198503040048 | 民政局中心敬老院汉语类 |
| 11 | 段昕 | 男 | 610203198911100011 | 民政局中心敬老院 |
| 12 | 孙静 | 女 | 610202198708101629 | 民政局社区建设指导办公室 |
| 13 | 刘洁 | 女 | 610203198802182927 | 住建局村镇建设服务站 |
| 14 | 郭小东 | 男 | 610203198907100051 | 计生局信息中心 |
| 15 | 马超 | 男 | 610202198804152055 | 审计局固定资产审计局 |
| 16 | 赵楠 | 女 | 610203198710030029 | 卫生局社区卫生指导中心 |
| 17 | 于杨 | 女 | 610203199001210048 | 文广局电视台 |
| 18 | 孔丽 | 女 | 610221198701103620 | 文广局电视台 |
| 19 | 郭萌 | 女 | 61022119880304086x | 商务局商务综合执法大队 |
| 20 | 张海鹏 | 男 | 610203198308095019 | 招商局 |
| 21 | 赵苗 | 女 | 610203198707140024 | 文旅局郭秀明纪念馆旅游类 |
| 22 | 王婷 | 女 | 610222198511210149 | 文旅局郭秀明纪念馆历史类 |
| 23 | 周波 | 男 | 610203198707170012 | 煤炭局煤炭监控中心计算机类 |
| 24 | 刘侃 | 男 | 610222198801300011 | 煤炭局煤炭监控中心汉语类 |
| 25 | 孙璐 | 女 | 610203199005190021 | 药监局食品药品稽查大队 |
| 26 | 刘婷 | 女 | 610221198612283121 | 药监局食品药品稽查大队 |
| 27 | 王文丽 | 女 | 610203198701042925 | 煤炭费征收局汉语类 |
| 28 | 李坤洁 | 女 | 61020319880331002x | 煤炭费征收局财会类 |
| 29 | 孙靖 | 女 | 610203198801135424 | 周陵园区管理委会汉语类 |
| 30 | 王惠琪 | 女 | 610203198706144226 | 周陵园区管理委会经管类 |
| 31 | 潘瑞 | 女 | 61020219860607042x | 红土农业综合服务中心 |
| 32 | 刘高刚 | 男 | 610202198805040856 | 红土文化广播电视服务站 |
| 33 | 杨利娜 | 女 | 610203198712310040 | 金锁文化广播电视服务站 |
| 34 | 郭凯 | 男 | 610203198210200036 | 金锁社会保障事务所 |
| 35 | 成祎 | 女 | 610202198912081282 | 陈炉社会保障事务所 |
| 36 | 井惠军 | 男 | 610203198806283610 | 广阳农综中心 |
| 37 | 潘莉莉 | 女 | 610202199002040822 | 高楼河社会保障事务所 |
| 38 | 路亚辉 | 男 | 610203199103282915 | 阿庄农综中心 |
| 39 | 张王辉 | 男 | 610203198602103139 | 阿庄社会保障事务所 |
印台区2012年公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
二0 一二年十二月二十六日

