姓名 | 报考部门 | 报考单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 加权系数 | 加权后成绩 | 最后成绩 | 名次 |
薛莹 | 工会组织员 | 榆阳区 | 75.8 | 79.6 | 79.60 | 155.40 | 1 | |
郭富强 | 工会组织员 | 榆阳区 | 74.3 | 81 | 81.00 | 155.30 | 2 | |
王鑫枫 | 工会组织员 | 榆阳区 | 76.4 | 76.2 | 76.20 | 152.60 | 3 | |
谢静 | 工会组织员 | 榆阳区 | 72.6 | 79 | 79.00 | 151.60 | 4 | |
万平 | 工会组织员 | 榆阳区 | 72.2 | 77.4 | 77.40 | 149.60 | 5 | |
叶腾 | 工会组织员 | 榆阳区 | 73.5 | 76 | 76.00 | 149.50 | 6 | |
边落 | 工会组织员 | 榆阳区 | 68 | 80.6 | 80.60 | 148.60 | 7 | |
张芳 | 工会组织员 | 榆阳区 | 69.6 | 76.8 | 76.80 | 146.40 | 8 | |
郑文镇 | 工会组织员 | 榆阳区 | 73.7 | 72.4 | 72.40 | 146.10 | 9 | |
马咪 | 工会组织员 | 榆阳区 | 68.3 | 75.2 | 75.20 | 143.50 | 10 | |
孙伟 | 工会组织员 | 榆阳区 | 68 | 74.6 | 74.60 | 142.60 | 11 | |
康婷 | 工会组织员 | 神木县 | 72.1 | 79.2 | 79.20 | 151.30 | 1 | |
张恒 | 工会组织员 | 神木县 | 70.1 | 79.2 | 79.20 | 149.30 | 2 | |
刘婷 | 工会组织员 | 神木县 | 70.6 | 76.2 | 76.20 | 146.80 | 3 | |
杨瑞 | 工会组织员 | 神木县 | 69.2 | 76.8 | 76.80 | 146.00 | 4 | |
杨英 | 工会组织员 | 神木县 | 69.6 | 76.4 | 76.40 | 146.00 | 4 | |
刘美芳 | 工会组织员 | 神木县 | 71.2 | 74.4 | 74.40 | 145.60 | 6 | |
谢小琴 | 工会组织员 | 神木县 | 68 | 77.4 | 77.40 | 145.40 | 7 | |
杭璐 | 工会组织员 | 神木县 | 70 | 75.2 | 75.20 | 145.20 | 8 | |
高鹏 | 工会组织员 | 神木县 | 70.1 | 74.6 | 74.60 | 144.70 | 9 | |
宋君莲 | 工会组织员 | 神木县 | 68.6 | 75.2 | 75.20 | 143.80 | 10 | |
李鑫 | 工会组织员 | 神木县 | 68.3 | 75.4 | 75.40 | 143.70 | 11 | |
贺雪梅 | 工会组织员 | 神木县 | 66.7 | 76.2 | 76.20 | 142.90 | 12 | |
王彩彩 | 工会组织员 | 神木县 | 67.8 | 74.8 | 74.80 | 142.60 | 13 | |
白文斌 | 工会组织员 | 神木县 | 69.6 | 72.8 | 72.80 | 142.40 | 14 | |
王峰 | 工会组织员 | 神木县 | 67.7 | 73.8 | 73.80 | 141.50 | 15 | |
麻璐 | 工会组织员 | 神木县 | 67.8 | 72.8 | 72.80 | 140.60 | 16 | |
刘庆林 | 工会组织员 | 神木县 | 66.8 | 73.6 | 73.60 | 140.40 | 17 | |
李建云 | 工会组织员 | 神木县 | 71.9 | 缺考 | 0.00 | 71.90 | 18 | |
马小霞 | 工会组织员 | 神木县 | 71.9 | 缺考 | 0.00 | 71.90 | 18 | |
武水霞 | 工会组织员 | 神木县 | 71.7 | 缺考 | 0.00 | 71.70 | 20 | |
庞刚 | 工会组织员 | 神木县 | 71.6 | 缺考 | 0.00 | 71.60 | 21 | |
高艳梅 | 工会组织员 | 神木县 | 70.2 | 缺考 | 0.00 | 70.20 | 22 | |
王彩虹 | 工会组织员 | 神木县 | 70.1 | 缺考 | 0.00 | 70.10 | 23 | |
高薛刚 | 工会组织员 | 神木县 | 69.6 | 缺考 | 0.00 | 69.60 | 24 | |
杨月娥 | 工会组织员 | 神木县 | 68.5 | 缺考 | 0.00 | 68.50 | 25 | |
马瑞 | 工会组织员 | 神木县 | 68.1 | 缺考 | 0.00 | 68.10 | 26 | |
胡旭 | 工会组织员 | 神木县 | 66.9 | 缺考 | 0.00 | 66.90 | 27 | |
李海军 | 工会组织员 | 神木县 | 66.9 | 缺考 | 0.00 | 66.90 | 27 | |
李小艳 | 工会组织员 | 神木县 | 66.7 | 缺考 | 0.00 | 66.70 | 29 | |
葛峰 | 工会组织员 | 府谷县 | 70.8 | 77.8 | 1.003 | 78.03 | 148.83 | 1 |
白总连 | 工会组织员 | 府谷县 | 71.7 | 75.8 | 1.003 | 76.03 | 147.73 | 2 |
王展 | 工会组织员 | 府谷县 | 66.1 | 80.2 | 0.997 | 79.96 | 146.06 | 3 |
刘慧芳 | 工会组织员 | 府谷县 | 67.6 | 78.2 | 0.997 | 77.97 | 145.57 | 4 |
郭美英 | 工会组织员 | 府谷县 | 69 | 76.4 | 0.997 | 76.17 | 145.17 | 5 |
武玲霞 | 工会组织员 | 府谷县 | 70.1 | 74.8 | 1.003 | 75.02 | 145.12 | 6 |
杨强 | 工会组织员 | 府谷县 | 68.3 | 75.2 | 1.003 | 75.43 | 143.73 | 7 |
姬栋 | 工会组织员 | 府谷县 | 65.4 | 77.8 | 0.997 | 77.57 | 142.97 | 8 |
韩婷 | 工会组织员 | 府谷县 | 66 | 77 | 0.997 | 76.77 | 142.77 | 9 |
杨继萍 | 工会组织员 | 府谷县 | 65.5 | 77 | 1.003 | 77.23 | 142.73 | 10 |
王慧琴 | 工会组织员 | 府谷县 | 67.1 | 75.4 | 1.003 | 75.63 | 142.73 | 10 |
张巧萍 | 工会组织员 | 府谷县 | 62.5 | 79.8 | 1.003 | 80.04 | 142.54 | 12 |
高利霞 | 工会组织员 | 府谷县 | 66.6 | 75.6 | 0.997 | 75.37 | 141.97 | 13 |
高荣丽 | 工会组织员 | 府谷县 | 62.9 | 78.6 | 1.003 | 78.84 | 141.74 | 14 |
杜琼 | 工会组织员 | 府谷县 | 62.7 | 79.2 | 0.997 | 78.96 | 141.66 | 15 |
武睿 | 工会组织员 | 府谷县 | 65 | 76.2 | 1.003 | 76.43 | 141.43 | 16 |
陈建刚 | 工会组织员 | 府谷县 | 63.2 | 78.2 | 0.997 | 77.97 | 141.17 | 17 |
郝慧芳 | 工会组织员 | 府谷县 | 62.7 | 78.6 | 0.997 | 78.36 | 141.06 | 18 |
郝俊峰 | 工会组织员 | 府谷县 | 63.7 | 77.2 | 0.997 | 76.97 | 140.67 | 19 |
赵露 | 工会组织员 | 府谷县 | 65 | 75.4 | 1.003 | 75.63 | 140.63 | 20 |
郝林忠 | 工会组织员 | 府谷县 | 65.2 | 75.6 | 0.997 | 75.37 | 140.57 | 21 |
郭会玲 | 工会组织员 | 府谷县 | 64.4 | 75.6 | 0.997 | 75.37 | 139.77 | 22 |
樊姣 | 工会组织员 | 府谷县 | 66.7 | 72.8 | 0.997 | 72.58 | 139.28 | 23 |
刘宁 | 工会组织员 | 府谷县 | 64.5 | 74.2 | 0.997 | 73.98 | 138.48 | 24 |
黄娟 | 工会组织员 | 府谷县 | 64.3 | 73.4 | 1.003 | 73.62 | 137.92 | 25 |
高相荣 | 工会组织员 | 府谷县 | 67.1 | 70.6 | 1.003 | 70.81 | 137.91 | 26 |
徐伟君 | 工会组织员 | 府谷县 | 63.1 | 74.2 | 1.003 | 74.42 | 137.52 | 27 |
杨涛 | 工会组织员 | 府谷县 | 61.9 | 75.6 | 0.997 | 75.37 | 137.27 | 28 |
苏艳萍 | 工会组织员 | 府谷县 | 63 | 73.4 | 1.003 | 73.62 | 136.62 | 29 |
李调霞 | 工会组织员 | 府谷县 | 61.6 | 74.6 | 1.003 | 74.82 | 136.42 | 30 |
田巧荣 | 工会组织员 | 府谷县 | 63.9 | 71.4 | 0.997 | 71.19 | 135.09 | 31 |
田星 | 工会组织员 | 府谷县 | 61.9 | 72.6 | 1.003 | 72.82 | 134.72 | 32 |
白艳 | 工会组织员 | 府谷县 | 61.6 | 72.8 | 1.003 | 73.02 | 134.62 | 33 |
段志开 | 工会组织员 | 府谷县 | 61.8 | 72.6 | 1.003 | 72.82 | 134.62 | 33 |
刘艳 | 工会组织员 | 府谷县 | 62.2 | 72.4 | 0.997 | 72.18 | 134.38 | 35 |
杨继鹏 | 工会组织员 | 府谷县 | 62 | 71.4 | 0.997 | 71.19 | 133.19 | 36 |
王伟 | 工会组织员 | 府谷县 | 61.9 | 67 | 0.997 | 66.80 | 128.70 | 37 |
何新宇 | 工会组织员 | 定边县 | 76.5 | 78.4 | 78.40 | 154.90 | 1 | |
杨金彪 | 工会组织员 | 定边县 | 74.2 | 78.4 | 78.40 | 152.60 | 2 | |
郑海波 | 工会组织员 | 定边县 | 74.4 | 77.2 | 77.20 | 151.60 | 3 | |
张是伟 | 工会组织员 | 定边县 | 72.4 | 77.2 | 77.20 | 149.60 | 4 | |
陈烨 | 工会组织员 | 定边县 | 71.8 | 77.2 | 77.20 | 149.00 | 5 | |
赵志利 | 工会组织员 | 定边县 | 72.5 | 75.4 | 75.40 | 147.90 | 6 | |
张娟 | 工会组织员 | 定边县 | 72.9 | 73 | 73.00 | 145.90 | 7 | |
王振有 | 工会组织员 | 定边县 | 71.9 | 73.2 | 73.20 | 145.10 | 8 | |
张耀丹 | 工会组织员 | 定边县 | 70.1 | 74.2 | 74.20 | 144.30 | 9 | |
李金泽 | 工会组织员 | 定边县 | 70.7 | 73.2 | 73.20 | 143.90 | 10 | |
乔娇娇 | 工会组织员 | 定边县 | 69.6 | 73 | 73.00 | 142.60 | 11 | |
曹飞 | 工会组织员 | 定边县 | 69.3 | 72.8 | 72.80 | 142.10 | 12 | |
李瑞 | 工会组织员 | 靖边县 | 78.3 | 77.8 | 77.80 | 156.10 | 1 | |
苗杨 | 工会组织员 | 靖边县 | 74.9 | 77.9 | 77.90 | 152.80 | 2 | |
孙卓林 | 工会组织员 | 靖边县 | 74.3 | 75.8 | 75.80 | 150.10 | 3 | |
叶宁 | 工会组织员 | 靖边县 | 75 | 75 | 75.00 | 150.00 | 4 | |
雪迎风 | 工会组织员 | 靖边县 | 74.3 | 73 | 73.00 | 147.30 | 5 | |
高玉娥 | 工会组织员 | 靖边县 | 70.7 | 76.6 | 76.60 | 147.30 | 5 | |
白娜 | 工会组织员 | 靖边县 | 72.4 | 74.8 | 74.80 | 147.20 | 7 | |
刘玲 | 工会组织员 | 靖边县 | 70.9 | 76.3 | 76.30 | 147.20 | 7 | |
张旭 | 工会组织员 | 靖边县 | 74 | 73 | 73.00 | 147.00 | 9 | |
张春 | 工会组织员 | 靖边县 | 71.8 | 75.2 | 75.20 | 147.00 | 9 | |
苗雨晶 | 工会组织员 | 靖边县 | 69.7 | 76.5 | 76.50 | 146.20 | 11 | |
乔林江 | 工会组织员 | 靖边县 | 70.6 | 75.6 | 75.60 | 146.20 | 11 | |
田占丽 | 工会组织员 | 靖边县 | 69.7 | 76.2 | 76.20 | 145.90 | 13 | |
张花 | 工会组织员 | 靖边县 | 71.3 | 74.2 | 74.20 | 145.50 | 14 | |
苏巧莉 | 工会组织员 | 靖边县 | 69.6 | 75.6 | 75.60 | 145.20 | 15 | |
陈必承 | 工会组织员 | 靖边县 | 69.8 | 75 | 75.00 | 144.80 | 16 | |
曹利娟 | 工会组织员 | 靖边县 | 69.6 | 74.7 | 74.70 | 144.30 | 17 | |
杜金凤 | 工会组织员 | 靖边县 | 73 | 70 | 70.00 | 143.00 | 18 | |
王大通 | 工会组织员 | 靖边县 | 70 | 70 | 70.00 | 140.00 | 19 | |
贺东 | 工会组织员 | 横山县 | 78 | 83.2 | 83.20 | 161.20 | 1 | |
柳荣 | 工会组织员 | 横山县 | 76 | 79.4 | 79.40 | 155.40 | 2 | |
胡月科 | 工会组织员 | 横山县 | 75.7 | 78.8 | 78.80 | 154.50 | 3 | |
白圆圆 | 工会组织员 | 横山县 | 76.8 | 75.4 | 75.40 | 152.20 | 4 | |
谢继兰 | 工会组织员 | 横山县 | 74.8 | 76.6 | 76.60 | 151.40 | 5 | |
张芷翊 | 工会组织员 | 横山县 | 74.1 | 76.6 | 76.60 | 150.70 | 6 | |
曹菊 | 工会组织员 | 横山县 | 74.2 | 75.8 | 75.80 | 150.00 | 7 | |
刘清春 | 工会组织员 | 横山县 | 74.8 | 73.8 | 73.80 | 148.60 | 8 | |
刘云 | 工会组织员 | 横山县 | 76.5 | 71.8 | 71.80 | 148.30 | 9 | |
张福东 | 工会组织员 | 横山县 | 76.4 | 69.2 | 69.20 | 145.60 | 10 | |
李瑞 | 工会组织员 | 横山县 | 74.5 | 65.2 | 65.20 | 139.70 | 11 | |
刘波 | 工会组织员 | 横山县 | 78.2 | 缺考 | 0.00 | 78.20 | 12 | |
郭永宏 | 工会组织员 | 横山县 | 76.4 | 缺考 | 0.00 | 76.40 | 13 | |
管玉泉 | 工会组织员 | 横山县 | 75.6 | 缺考 | 0.00 | 75.60 | 14 | |
石亚玲 | 工会组织员 | 横山县 | 75.3 | 缺考 | 0.00 | 75.30 | 15 | |
刘园园 | 工会组织员 | 横山县 | 74.7 | 缺考 | 0.00 | 74.70 | 16 | |
李月娥 | 工会组织员 | 横山县 | 74.2 | 缺考 | 0.00 | 74.20 | 17 | |
折彦平 | 工会组织员 | 横山县 | 74.1 | 缺考 | 0.00 | 74.10 | 18 | |
雷婷婷 | 工会组织员 | 绥德县 | 75.1 | 73.2 | 73.20 | 148.30 | 1 | |
和苗 | 工会组织员 | 绥德县 | 70.1 | 78 | 78.00 | 148.10 | 2 | |
刘振旗 | 工会组织员 | 绥德县 | 71.1 | 75.8 | 75.80 | 146.90 | 3 | |
刘姣 | 工会组织员 | 绥德县 | 72.2 | 74.6 | 74.60 | 146.80 | 4 | |
郝鹏飞 | 工会组织员 | 绥德县 | 68.5 | 77.4 | 77.40 | 145.90 | 5 | |
郭雯 | 工会组织员 | 绥德县 | 66.7 | 78.8 | 78.80 | 145.50 | 6 | |
张莹 | 工会组织员 | 绥德县 | 70.7 | 74.6 | 74.60 | 145.30 | 7 | |
贺政 | 工会组织员 | 绥德县 | 70.2 | 74.8 | 74.80 | 145.00 | 8 | |
顾盼盼 | 工会组织员 | 绥德县 | 68.8 | 74.6 | 74.60 | 143.40 | 9 | |
任文瑞 | 工会组织员 | 绥德县 | 68.3 | 74.8 | 74.80 | 143.10 | 10 | |
马晶 | 工会组织员 | 绥德县 | 67.2 | 75.6 | 75.60 | 142.80 | 11 | |
李琰婷 | 工会组织员 | 绥德县 | 66.4 | 75 | 75.00 | 141.40 | 12 | |
李喆 | 工会组织员 | 绥德县 | 68.6 | 72.6 | 72.60 | 141.20 | 13 | |
刘丹慧 | 工会组织员 | 绥德县 | 66.8 | 74.2 | 74.20 | 141.00 | 14 | |
高洁 | 工会组织员 | 绥德县 | 65.4 | 74.6 | 74.60 | 140.00 | 15 | |
孙瑞 | 工会组织员 | 绥德县 | 66 | 72.8 | 72.80 | 138.80 | 16 | |
李芮 | 工会组织员 | 绥德县 | 65.5 | 73.2 | 73.20 | 138.70 | 17 | |
黄玉 | 工会组织员 | 绥德县 | 66 | 71.8 | 71.80 | 137.80 | 18 | |
延敏 | 工会组织员 | 绥德县 | 66.2 | 71.4 | 71.40 | 137.60 | 19 | |
李瑞祥 | 工会组织员 | 绥德县 | 66.9 | 70 | 70.00 | 136.90 | 20 | |
苏元元 | 工会组织员 | 米脂县 | 70.4 | 77.2 | 77.20 | 147.60 | 1 | |
常茜 | 工会组织员 | 米脂县 | 67.2 | 76.7 | 76.70 | 143.90 | 2 | |
高勇 | 工会组织员 | 米脂县 | 72.4 | 70.4 | 70.40 | 142.80 | 3 | |
刘佳 | 工会组织员 | 米脂县 | 65.9 | 75.5 | 75.50 | 141.40 | 4 | |
贾绥亚 | 工会组织员 | 米脂县 | 65.9 | 73.4 | 73.40 | 139.30 | 5 | |
马敬宇 | 工会组织员 | 米脂县 | 65.8 | 72.9 | 72.90 | 138.70 | 6 | |
刘兰兰 | 工会组织员 | 吴堡县 | 68.7 | 80.2 | 80.20 | 148.90 | 1 | |
薛瑞梅 | 工会组织员 | 吴堡县 | 72.1 | 71.8 | 71.80 | 143.90 | 2 | |
李菁丹 | 工会组织员 | 吴堡县 | 66 | 77.8 | 77.80 | 143.80 | 3 | |
王丽丽 | 工会组织员 | 吴堡县 | 65.9 | 77.8 | 77.80 | 143.70 | 4 | |
宋丽 | 工会组织员 | 吴堡县 | 68.9 | 72.4 | 72.40 | 141.30 | 5 | |
李嘉诚 | 工会组织员 | 吴堡县 | 66.2 | 69.4 | 69.40 | 135.60 | 6 | |
张宇 | 工会组织员 | 佳县 | 79.1 | 74.6 | 74.60 | 153.70 | 1 | |
闫雪柳 | 工会组织员 | 佳县 | 71.3 | 79.4 | 79.40 | 150.70 | 2 | |
任婵婵 | 工会组织员 | 佳县 | 70.2 | 76 | 76.00 | 146.20 | 3 | |
韩艳妮 | 工会组织员 | 佳县 | 68.4 | 74.2 | 74.20 | 142.60 | 4 | |
高晓霞 | 工会组织员 | 佳县 | 68 | 73 | 73.00 | 141.00 | 5 | |
刘金拿 | 工会组织员 | 佳县 | 68.1 | 72.2 | 72.20 | 140.30 | 6 | |
贺彩彩 | 工会组织员 | 清涧县 | 66 | 78.4 | 78.40 | 144.40 | 1 | |
王海涛 | 工会组织员 | 清涧县 | 65 | 74 | 74.00 | 139.00 | 2 | |
韦笑笑 | 工会组织员 | 清涧县 | 64.4 | 74.4 | 74.40 | 138.80 | 3 | |
王耀伟 | 工会组织员 | 清涧县 | 61.2 | 76.8 | 76.80 | 138.00 | 4 | |
刘亚 | 工会组织员 | 清涧县 | 60.9 | 73.6 | 73.60 | 134.50 | 5 | |
辛杰华 | 工会组织员 | 清涧县 | 61.5 | 72.8 | 72.80 | 134.30 | 6 | |
马渊强 | 工会组织员 | 子洲县 | 75.4 | 74.4 | 74.40 | 149.80 | 1 | |
辛慧 | 工会组织员 | 子洲县 | 72.2 | 76.4 | 76.40 | 148.60 | 2 | |
吴海霞 | 工会组织员 | 子洲县 | 71 | 77.4 | 77.40 | 148.40 | 3 | |
白浪 | 工会组织员 | 子洲县 | 64.2 | 77.8 | 77.80 | 142.00 | 4 | |
张文 | 工会组织员 | 子洲县 | 65.7 | 72.2 | 72.20 | 137.90 | 5 | |
吕靓 | 工会组织员 | 子洲县 | 64.6 | 72.2 | 72.20 | 136.80 | 6 |
2013榆林招工会组织员成绩表
2014-01-04 15:55:08 来源: 评论:0 点击:
姓名报考部门报考单位笔试成绩面试成绩加权系数加权后成绩最后成绩名次薛莹工会组织员榆阳区75 879 6 79 60155 401郭富强工会组织员榆阳区74 381 81 00155 302王鑫枫工会
上一篇:
2013年雁塔区事业单位部分岗位递补体检公告
下一篇:
2013榆林招共青团助理员成绩表