| 姓名 | 报考部门 | 报考单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 加权系数 | 加权后成绩 | 总成绩 | 名次 |
| 崔朵 | 共青团助理员 | 市本级(岗位一) | 54.7 | 75 | 75.00 | 129.70 | 1 | |
| 康春红 | 共青团助理员 | 市本级(岗位一) | 56 | 71.8 | 71.80 | 127.80 | 2 | |
| 李晓玲 | 共青团助理员 | 市本级(岗位一) | 55 | 71.8 | 71.80 | 126.80 | 3 | |
| 马壮 | 共青团助理员 | 市本级(岗位一) | 52.8 | 71.4 | 71.40 | 124.20 | 4 | |
| 方翠霞 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 79.6 | 74.2 | 0.991 | 73.53 | 153.13 | 1 |
| 赵飞军 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 80.1 | 72.8 | 0.991 | 72.14 | 152.24 | 2 |
| 白霞 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 80.2 | 70.8 | 1.013 | 71.72 | 151.92 | 3 |
| 白浪 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 72.3 | 79.6 | 0.991 | 78.88 | 151.18 | 4 |
| 胡慧 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 71.2 | 78.4 | 1.013 | 79.42 | 150.62 | 5 |
| 封红梅 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 76.1 | 73.4 | 1.013 | 74.35 | 150.45 | 6 |
| 吴岗 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 75.9 | 75 | 0.994 | 74.55 | 150.45 | 6 |
| 史宗伟 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 73.1 | 75.6 | 1.013 | 76.58 | 149.68 | 8 |
| 牛俊梅 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 69.1 | 81 | 0.994 | 80.51 | 149.61 | 9 |
| 康媛 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 69.1 | 80.4 | 0.994 | 79.92 | 149.02 | 10 |
| 惠彩芳 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 73.1 | 76.2 | 0.994 | 75.74 | 148.84 | 11 |
| 吴晓艳 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 74.9 | 74.6 | 0.991 | 73.93 | 148.83 | 12 |
| 赵瑛 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 71.3 | 76.2 | 1.013 | 77.19 | 148.49 | 13 |
| 寇玉容 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 73.1 | 74.4 | 1.013 | 75.37 | 148.47 | 14 |
| 张涛 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 76.1 | 71.4 | 1.013 | 72.33 | 148.43 | 15 |
| 张力心 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 75.3 | 73.6 | 0.991 | 72.94 | 148.24 | 16 |
| 贾丽丽 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 78.4 | 70.2 | 0.994 | 69.78 | 148.18 | 17 |
| 刘洋 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 74.8 | 73.8 | 0.991 | 73.14 | 147.94 | 18 |
| 奥小强 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 74.2 | 72.4 | 1.013 | 73.34 | 147.54 | 19 |
| 马韬 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 69.3 | 78.6 | 0.994 | 78.13 | 147.43 | 20 |
| 贺东奥 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 74.1 | 72.2 | 1.013 | 73.14 | 147.24 | 21 |
| 邸瑶 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 71.4 | 74 | 1.013 | 74.96 | 146.36 | 22 |
| 范艳霞 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 73 | 74 | 0.991 | 73.33 | 146.33 | 23 |
| 周娥 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 72.3 | 74.6 | 0.991 | 73.93 | 146.23 | 24 |
| 陈瑜 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 73.5 | 73.2 | 0.991 | 72.54 | 146.04 | 25 |
| 崔玲 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 69.1 | 77.4 | 0.994 | 76.94 | 146.04 | 25 |
| 高少莹 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 72.4 | 74 | 0.994 | 73.56 | 145.96 | 27 |
| 孙靖 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 71.9 | 74.6 | 0.991 | 73.93 | 145.83 | 28 |
| 胡艳 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 73 | 73.4 | 0.991 | 72.74 | 145.74 | 29 |
| 马鹏鹏 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 73.2 | 71.2 | 1.013 | 72.13 | 145.33 | 30 |
| 王富强 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 72.1 | 73.6 | 0.994 | 73.16 | 145.26 | 31 |
| 刘粉连 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 72 | 73.6 | 0.991 | 72.94 | 144.94 | 32 |
| 杨慧 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 71.1 | 72.8 | 1.013 | 73.75 | 144.85 | 33 |
| 崔杰 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 69.1 | 76.2 | 0.991 | 75.51 | 144.61 | 34 |
| 盛登榜 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 73.6 | 71.6 | 0.991 | 70.96 | 144.56 | 35 |
| 刘静 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 72.1 | 73 | 0.991 | 72.34 | 144.44 | 36 |
| 赵海霞 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 71.7 | 73.2 | 0.991 | 72.54 | 144.24 | 37 |
| 韩红艳 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 70.9 | 72.4 | 1.013 | 73.34 | 144.24 | 37 |
| 张帅 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 68.9 | 75.2 | 0.991 | 74.52 | 143.42 | 39 |
| 邵慧 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 72.5 | 69.8 | 1.013 | 70.71 | 143.21 | 40 |
| 李彩霞 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 68.8 | 74.4 | 0.994 | 73.95 | 142.75 | 41 |
| 张彩云 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 71.5 | 71.6 | 0.994 | 71.17 | 142.67 | 42 |
| 叶雯菁 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 69.4 | 72.2 | 1.013 | 73.14 | 142.54 | 43 |
| 王亚丽 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 71.8 | 69.8 | 1.013 | 70.71 | 142.51 | 44 |
| 付瑞雪 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 70.1 | 71.4 | 1.013 | 72.33 | 142.43 | 45 |
| 李海侠 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 70.9 | 72 | 0.991 | 71.35 | 142.25 | 46 |
| 李志英 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 70.6 | 70.4 | 1.013 | 71.32 | 141.92 | 47 |
| 艾波静 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 69.9 | 72.4 | 0.994 | 71.97 | 141.87 | 48 |
| 刘巧玲 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 68.7 | 73.6 | 0.994 | 73.16 | 141.86 | 49 |
| 张滢戈 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 68.3 | 72.6 | 1.013 | 73.54 | 141.84 | 50 |
| 李米琴 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 68.7 | 71.6 | 1.013 | 72.53 | 141.23 | 51 |
| 李艳 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 70.7 | 69.6 | 1.013 | 70.50 | 141.20 | 52 |
| 张苗 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 74.2 | 67 | 0.994 | 66.60 | 140.80 | 53 |
| 闫买燕 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 70.2 | 70.6 | 0.994 | 70.18 | 140.38 | 54 |
| 姬晓晓 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 69.5 | 71.4 | 0.991 | 70.76 | 140.26 | 55 |
| 陈涛涛 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 69.6 | 71 | 0.994 | 70.57 | 140.17 | 56 |
| 申苗 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 68.5 | 72 | 0.994 | 71.57 | 140.07 | 57 |
| 贺江莉 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 69 | 71.6 | 0.991 | 70.96 | 139.96 | 58 |
| 姜树权 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 68.8 | 70.8 | 0.994 | 70.38 | 139.18 | 59 |
| 张瑜 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 68.2 | 70.8 | 0.991 | 70.16 | 138.36 | 60 |
| 杜丽 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 68 | 69.4 | 1.013 | 70.30 | 138.30 | 61 |
| 曹文娟 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 68.7 | 66 | 1.013 | 66.86 | 135.56 | 62 |
| 边庆利 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 70.1 | 65.8 | 0.994 | 65.41 | 135.51 | 63 |
| 乔军委 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 74.8 | 1.013 | 0.00 | 74.80 | 64 | |
| 杨宝 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 74.6 | 0.991 | 0.00 | 74.60 | 65 | |
| 席斌 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 72.4 | 0.994 | 0.00 | 72.40 | 66 | |
| 谢娇娇 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 71.6 | 0.994 | 0.00 | 71.60 | 67 | |
| 张荣荣 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 71.2 | 0.994 | 0.00 | 71.20 | 68 | |
| 贺海英 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 70.7 | 0.994 | 0.00 | 70.70 | 69 | |
| 梁喻 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 70.2 | 0.991 | 0.00 | 70.20 | 70 | |
| 王涛 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 69.9 | 0.994 | 0.00 | 69.90 | 71 | |
| 折海梅 | 共青团助理员 | 市本级(岗位二) | 69.1 | 0.991 | 0.00 | 69.10 | 72 | |
| 刘亚芬 | 共青团助理员 | 榆阳区 | 75.6 | 77.6 | 77.60 | 153.20 | 1 | |
| 高艳 | 共青团助理员 | 榆阳区 | 77.9 | 72.2 | 72.20 | 150.10 | 2 | |
| 髙竟原 | 共青团助理员 | 榆阳区 | 68.9 | 76 | 76.00 | 144.90 | 3 | |
| 庞兴慧 | 共青团助理员 | 榆阳区 | 73 | 71.8 | 71.80 | 144.80 | 4 | |
| 惠翔宇 | 共青团助理员 | 榆阳区 | 67.8 | 76 | 76.00 | 143.80 | 5 | |
| 周静静 | 共青团助理员 | 榆阳区 | 66.2 | 74.2 | 74.20 | 140.40 | 6 | |
| 杨娟 | 共青团助理员 | 榆阳区 | 66.1 | 72.6 | 72.60 | 138.70 | 7 | |
| 闫志强 | 共青团助理员 | 榆阳区 | 66.1 | 72.4 | 72.40 | 138.50 | 8 | |
| 马茸 | 共青团助理员 | 榆阳区 | 67.1 | 67.10 | 9 | |||
| 田巧艳 | 共青团助理员 | 神木县 | 75 | 80.38 | 80.38 | 155.38 | 1 | |
| 王佳 | 共青团助理员 | 神木县 | 71.8 | 83 | 83.00 | 154.80 | 2 | |
| 高刚 | 共青团助理员 | 神木县 | 71 | 79 | 79.00 | 150.00 | 3 | |
| 薛小斌 | 共青团助理员 | 神木县 | 64.7 | 80.8 | 80.80 | 145.50 | 4 | |
| 张在强 | 共青团助理员 | 神木县 | 67.9 | 77.4 | 77.40 | 145.30 | 5 | |
| 杨延恒 | 共青团助理员 | 神木县 | 69.6 | 75 | 75.00 | 144.60 | 6 | |
| 曹军 | 共青团助理员 | 神木县 | 70.1 | 73.6 | 73.60 | 143.70 | 7 | |
| 白艳 | 共青团助理员 | 神木县 | 66.6 | 72.8 | 72.80 | 139.40 | 8 | |
| 高倩 | 共青团助理员 | 府谷县 | 72.5 | 80.5 | 80.50 | 153.00 | 1 | |
| 陈晓艳 | 共青团助理员 | 府谷县 | 63.9 | 79.9 | 79.90 | 143.80 | 2 | |
| 柴俊华 | 共青团助理员 | 府谷县 | 69.4 | 73 | 73.00 | 142.40 | 3 | |
| 赵伟 | 共青团助理员 | 府谷县 | 64.7 | 75.4 | 75.40 | 140.10 | 4 | |
| 齐文悝 | 共青团助理员 | 府谷县 | 61.7 | 75 | 75.00 | 136.70 | 5 | |
| 王晶 | 共青团助理员 | 府谷县 | 57.8 | 77.6 | 77.60 | 135.40 | 6 | |
| 杨净舒 | 共青团助理员 | 府谷县 | 57.8 | 75 | 75.00 | 132.80 | 7 | |
| 贺雄 | 共青团助理员 | 府谷县 | 58.5 | 70.8 | 70.80 | 129.30 | 8 | |
| 郑娇娇 | 共青团助理员 | 定边县 | 72.5 | 74.4 | 74.40 | 146.90 | 1 | |
| 刘伟 | 共青团助理员 | 定边县 | 69.6 | 76.4 | 76.40 | 146.00 | 2 | |
| 王渊渊 | 共青团助理员 | 定边县 | 66.7 | 77.4 | 77.40 | 144.10 | 3 | |
| 龙玉花 | 共青团助理员 | 定边县 | 68.5 | 75.4 | 75.40 | 143.90 | 4 | |
| 乔麟舒 | 共青团助理员 | 定边县 | 65.9 | 77.8 | 77.80 | 143.70 | 5 | |
| 徐东红 | 共青团助理员 | 定边县 | 65.4 | 75.4 | 75.40 | 140.80 | 6 | |
| 冯帅 | 共青团助理员 | 定边县 | 65.1 | 75.6 | 75.60 | 140.70 | 7 | |
| 屈亚敏 | 共青团助理员 | 定边县 | 67.3 | 73.1 | 73.10 | 140.40 | 8 | |
| 赵鑫海 | 共青团助理员 | 靖边县 | 74.1 | 80 | 80.00 | 154.10 | 1 | |
| 张艳敏 | 共青团助理员 | 靖边县 | 76.5 | 74.4 | 74.40 | 150.90 | 2 | |
| 白月华 | 共青团助理员 | 靖边县 | 73.4 | 76.8 | 76.80 | 150.20 | 3 | |
| 盛彦雷 | 共青团助理员 | 靖边县 | 71.3 | 77.8 | 77.80 | 149.10 | 4 | |
| 许莉 | 共青团助理员 | 靖边县 | 71.8 | 74.2 | 74.20 | 146.00 | 5 | |
| 刘生禄 | 共青团助理员 | 靖边县 | 70 | 76 | 76.00 | 146.00 | 5 | |
| 刘国飞 | 共青团助理员 | 靖边县 | 71.4 | 74 | 74.00 | 145.40 | 7 | |
| 钟艳花 | 共青团助理员 | 靖边县 | 70.8 | 70.8 | 70.80 | 141.60 | 8 | |
| 曹磊 | 共青团助理员 | 横山县 | 78.5 | 71.8 | 71.80 | 150.30 | 1 | |
| 雷虹 | 共青团助理员 | 横山县 | 75.4 | 73.2 | 73.20 | 148.60 | 2 | |
| 刘锦翠 | 共青团助理员 | 横山县 | 79.7 | 79.70 | 3 | |||
| 张振伟 | 共青团助理员 | 横山县 | 77.8 | 77.80 | 4 | |||
| 兰青云 | 共青团助理员 | 横山县 | 76.1 | 76.10 | 5 | |||
| 李彩娥 | 共青团助理员 | 横山县 | 74.7 | 74.70 | 6 | |||
| 熊梅 | 共青团助理员 | 横山县 | 74.3 | 74.30 | 7 | |||
| 邵治伟 | 共青团助理员 | 横山县 | 74.2 | 74.20 | 8 | |||
| 白金龙 | 共青团助理员 | 绥德县 | 73 | 75.4 | 75.40 | 148.40 | 1 | |
| 马烨 | 共青团助理员 | 绥德县 | 66 | 79 | 79.00 | 145.00 | 2 | |
| 马红梅 | 共青团助理员 | 绥德县 | 69.2 | 74.6 | 74.60 | 143.80 | 3 | |
| 崔靖靖 | 共青团助理员 | 绥德县 | 73.9 | 69.2 | 69.20 | 143.10 | 4 | |
| 钟炼 | 共青团助理员 | 绥德县 | 65 | 76.2 | 76.20 | 141.20 | 5 | |
| 薛成成 | 共青团助理员 | 绥德县 | 66.9 | 72.6 | 72.60 | 139.50 | 6 | |
| 王丁 | 共青团助理员 | 绥德县 | 64.9 | 73.6 | 73.60 | 138.50 | 7 | |
| 杨妮娜 | 共青团助理员 | 绥德县 | 64.3 | 67.8 | 67.80 | 132.10 | 8 | |
| 孙剑 | 共青团助理员 | 米脂县 | 73.1 | 77 | 77.00 | 150.10 | 1 | |
| 李琼 | 共青团助理员 | 米脂县 | 70.8 | 79 | 79.00 | 149.80 | 2 | |
| 刘树鹏 | 共青团助理员 | 米脂县 | 73.7 | 75.2 | 75.20 | 148.90 | 3 | |
| 李婷 | 共青团助理员 | 米脂县 | 69.7 | 74.6 | 74.60 | 144.30 | 4 | |
| 冯伟 | 共青团助理员 | 米脂县 | 68.3 | 72.8 | 72.80 | 141.10 | 5 | |
| 冯帅 | 共青团助理员 | 米脂县 | 68.2 | 71.6 | 71.60 | 139.80 | 6 | |
| 杜辽 | 共青团助理员 | 米脂县 | 64.3 | 75 | 75.00 | 139.30 | 7 | |
| 常艳霞 | 共青团助理员 | 米脂县 | 64.3 | 74.2 | 74.20 | 138.50 | 8 | |
| 申海艳 | 共青团助理员 | 米脂县 | 64.3 | 71.6 | 71.60 | 135.90 | 9 | |
| 任远远 | 共青团助理员 | 佳 县 | 72.7 | 79.8 | 79.80 | 152.50 | 1 | |
| 魏杰鸰 | 共青团助理员 | 佳 县 | 74.1 | 76 | 76.00 | 150.10 | 2 | |
| 张睦婉 | 共青团助理员 | 佳 县 | 70.2 | 76 | 76.00 | 146.20 | 3 | |
| 张玥瑶 | 共青团助理员 | 佳 县 | 68.3 | 76.8 | 76.80 | 145.10 | 4 | |
| 张晓伟 | 共青团助理员 | 佳 县 | 72.9 | 70.6 | 70.60 | 143.50 | 5 | |
| 张文静 | 共青团助理员 | 佳 县 | 67.7 | 75.8 | 75.80 | 143.50 | 5 | |
| 魏宗昌 | 共青团助理员 | 佳 县 | 69 | 73.6 | 73.60 | 142.60 | 7 | |
| 徐飞翔 | 共青团助理员 | 佳 县 | 68.9 | 73.6 | 73.60 | 142.50 | 8 | |
| 陈换霞 | 共青团助理员 | 佳 县 | 67.7 | 72.8 | 72.80 | 140.50 | 9 | |
| 马姚 | 共青团助理员 | 吴堡县 | 71.8 | 75 | 75.00 | 146.80 | 1 | |
| 慕勇 | 共青团助理员 | 吴堡县 | 66.8 | 78.4 | 78.40 | 145.20 | 2 | |
| 贾鑫 | 共青团助理员 | 吴堡县 | 67.2 | 72.4 | 72.40 | 139.60 | 3 | |
| 任娜娜 | 共青团助理员 | 吴堡县 | 68.8 | 70.6 | 70.60 | 139.40 | 4 | |
| 寇梅梅 | 共青团助理员 | 吴堡县 | 68.7 | 70.2 | 70.20 | 138.90 | 5 | |
| 张霞梅 | 共青团助理员 | 吴堡县 | 67.4 | 68.2 | 68.20 | 135.60 | 6 | |
| 薛爱燕 | 共青团助理员 | 吴堡县 | 64.9 | 69.2 | 69.20 | 134.10 | 7 | |
| 任倩 | 共青团助理员 | 吴堡县 | 64.9 | 68.6 | 68.60 | 133.50 | 8 | |
| 惠元 | 共青团助理员 | 清涧县 | 78.3 | 75.2 | 75.20 | 153.50 | 1 | |
| 白新妍 | 共青团助理员 | 清涧县 | 67.4 | 79.8 | 79.80 | 147.20 | 2 | |
| 李强 | 共青团助理员 | 清涧县 | 69.8 | 75.2 | 75.20 | 145.00 | 3 | |
| 惠琼 | 共青团助理员 | 清涧县 | 73.4 | 71.6 | 71.60 | 145.00 | 3 | |
| 韩锁 | 共青团助理员 | 清涧县 | 71.9 | 72.2 | 72.20 | 144.10 | 5 | |
| 刘娜娜 | 共青团助理员 | 清涧县 | 67.3 | 75.8 | 75.80 | 143.10 | 6 | |
| 曹东风 | 共青团助理员 | 清涧县 | 65 | 71.2 | 71.20 | 136.20 | 7 | |
| 李文慧 | 共青团助理员 | 子洲县 | 68.5 | 78.6 | 78.60 | 147.10 | 1 | |
| 张龙 | 共青团助理员 | 子洲县 | 69.1 | 78 | 78.00 | 147.10 | 1 | |
| 王丹 | 共青团助理员 | 子洲县 | 69 | 77.8 | 77.80 | 146.80 | 3 | |
| 王浩 | 共青团助理员 | 子洲县 | 70.8 | 74.2 | 74.20 | 145.00 | 4 | |
| 周锦明 | 共青团助理员 | 子洲县 | 69.4 | 70.6 | 70.60 | 140.00 | 5 | |
| 栾凝结 | 共青团助理员 | 子洲县 | 67 | 70.6 | 70.60 | 137.60 | 6 | |
| 李渊斌 | 共青团助理员 | 子洲县 | 65.3 | 72.2 | 72.20 | 137.50 | 7 | |
| 李靖 | 共青团助理员 | 子洲县 | 65.3 | 65.8 | 65.80 | 131.10 | 8 |
2013榆林招共青团助理员成绩表
2014-01-04 15:56:32 来源: 评论:0 点击:
姓名报考部门报考单位笔试成绩面试成绩加权系数加权后成绩总成绩名次崔朵共青团助理员市本级(岗位一)54 775 75 00129 701康春红共青团助理员市本级(岗位一)5671 8 71
上一篇:
2013榆林招工会组织员成绩表
下一篇:
2013雁塔事业单位招聘工作人员考核政审公告

